GENERAL MASCULI
POSICIÓ NOM TEMPS ANY CLUB
1 HECTOR RUIZ PEREZ 29,17 1991 C.N.FIGUERES
2 JORDI BOSCH PLANAS 29,20 1994 C.N.BADALONA
3 GERARD RODRIGUEZ 30,51 1992 C.N.BADALONA
4 TONI GARCIA OLIVA 31,00 1989 C.N.FIGUERES
5 DIDAC MORCILLO BEL 31,18 1994 C.N.BADALONA
6 SERGI GOMEZ NIETO 31,57 1992 C.N.BADALONA
7 VICTOR DE VICENTE RAMOS 32,05 1993 C.N.MANYANET
8 CARLES SUBIRANA SEGRISTÀ 32,16 1990 C.N.TERRASSA
9 JORDI GARCIA GRACIA 32,23 1992 C.N.BADALONA
10 JOAN OLIVERAS FONT 32,55 1993 C.N.OLOT
11 ANDREU BADIA AIXUT 33,01 1994 C.N.VIC
12 MIQUEL PUJOL AYACH 33,09 1992 GEIEG
13 JOSEP COROMINA VERDAGUER 33,13 1992 GEIEG
14 RICARD PUJOL BELMONTE 33,27 1995 C.N.LLORET
15 GIANMARCO DONZELLI MARTINEZ 33,31 1994 GEIEG
16 LUIS PIJUAN ORO 33,41 1972 C.N.BALEGUER
17 PAU MORENO MARTIN 33,43 1993 C.N.VIC
18 JAVI GUTIERREZ MARTINEZ 33,47 1990 C.NVIC
19 CARLOS PULIDO MARTINEZ 33,50 1993 C.N.BADALONA
20 CESAT HERNANDEZ CEBRIAN 33,57 1979 C.N.BADALONA
21 PAU CUSO FERRE 34,02 1978 C.N.CORNELLA
22 ORIOL SERRA VILARESAU 34,05 1993 C.N.BADALONA
23 MARTIN GONZALEZ RODRIGUEZ 34,09 1971 INDEPENDENT
24 RUBEN PALOMAR MORO 34,12 1986 C.N.VIC
25 JULIO ARRIBAS RIOS 34,14 1996 C.N.VIC
26 ISIDRE BANCELLS SABORIT 34,15 1976 C..N.VIC
27 PERE LLERENA TORRENT 34,23 1979 INDEPENDENT
28 JOAQUIM ROMACHO VARGAS 35,27 1968 C.N.MARTORELL
29 ANDREU RUIZ RUIZ 35,33 1966 C.N.OLOT
30 CARLES MARTOS DACHS 35,37 1994 C.N.VIC
31 TONI RIERA PUIGREFAGUT 35,39 1994 C.N.VIC
32 ARNAU FERNANDEZ CIFUENTES 35,52 1996 C.N.FIGUERES
33 FRANCESC MORCILLO ESPUNY 36,33 1961 C.N.BADALONA
34 JORGE PEREZ GARCIA 36,39 1973 C.N.MATARO
35 RAFAEL GOMEZ VELEZ 36,47 1962 C.N.BARCELONA
36 MARC AUBERNI TORNER 36,59 1988 C.N.BALAGUER
37 JORDI ESCUDE GONZALEZ 37,06 1969 INDEPENDENT
38 RAFAEL GALLARDO GUERRERO 37,11 1971 INDEPENDENT
39 ABEL CAPDEVILA PONS 37,53 1969 INDEPENDENT
40 EDUARD TARRATS PONS 38,06 1972 INDEPENDENT
41 MARC CAPDEVILA PONS 38,11 1974 INDEPENDENT
42 ERIC DEMARCHI GARCIA 38,18 1990 C.N.BALAGUER
43 JAUME FONTDEVILA PALOMAR 39,46 1993 C.N.VIC
44 NIL NOVELLAS COMA 39,49 1996 C.N.VIC
45 JOAN CARLES CALERO HERNANDEZ 39,52 1965 C.N.HOSPITALET
46 DAVID SANCHO 40,05 1967 INDEPENDENT
47 JORDI VINARDELL CORTINAS 40,17 1966 INDEPENDENT
48 JAUME SEGRIA PALLARES 40,24 1974 INDEPENDENT
49 ROBERT AMAT GARCIA 40,26 1970 C.N.BADALONA
50 DAVID SANCHEZ MASDEU 40,30 1969 INDEPENDENT
51 MARC TOMAS 40,32 1993 C.N.CENTELLES
52 VICTOR ROMERO LOPEZ 41,08 1996 C.N.BADALONA
53 ENRIC PUIG AREVALO 41,23 1982 INDEPENDENT
54 FERRAN TORMO CODINA 41,32 1974 INDEPENDENT
55 JUAME GAZQUEZ PEREZ 41,34 1996 C.N.VIC
56 MARCEL GIRONA PEREZ 41,38 1980 INDEPENDENT
57 JAUME GUINOVART 41,42 1960 C.N.CENTELLES
58 XAVIER DIAZ BETRIU 41,51 1982 INDEPENDENT
59 MANFREU BAUER 41,59 1961 MATARO
60 GERMAN GARCIA SANCHEZ 42,01 1976 INDEPENDENT
61 MARC GONZAZLEZ MONTIJANO 42,10 1996 C.N.VIC
62 CRISTIAN GUERRERO LEON 42,30 1981 INDEPENDENT
63 JOSEP MIQUEL BALNCO GARZON 42,39 1977 INDEPENDENT
64 ALBERT PUJOL MARAGALL 43,12 1962 INDEPENDENT
65 ALBERT BELTRAN CUYAS 43,21 1966 INDEPENDENT
66 RUBEN DIAZ HERRERA 44,14 1981 INDEPENDENT
67 ORIOL RIBO RUIBIO 44,49 1977 INDEPENDENT
68 MARC ROIG VILAMALA 44,56 C.N.CENTELLES
69 DAVID CAPDEVILA PONS 45,53 1967 INDEPENDENT
70 RAFAEL MERINO PICAZO 46,00 1970 INDEPENDENT
71 ELOI CURSATS COMAS 46,19 1987 C.N.VIC
72 FRANCISCO LOPEZ 47,04 1981 GEIEG
73 ESTEVE DURAN TRABAL 47,56 1970 INDEPENDENT
74 ANDREU MESAS DONNAY 48,12 1975 INDEPENDENT
75 DANIEL JUMENEZ RODRIGUEZ 48,47 1995 C.N.CENTELLES
76 CARLES ESCARRE 49,05 1974 C.N.VIC
77 JORDI ALCUBIERRE ROCA 49,09 1974 C.N.VIC
78 ENRIC SALVANS MORATO 49,13 1976 C.N.VIC
79 JORDI VILAGRAN MARTI 49,16 1977 INDEPENDENT
80 IVAN PORCEL MARTIN 49,19 1980 NAVIA
81 XAVIER TORRABIES ROJAS 49,21 1973 INDEPENDENT
82 XAVIER GONZALEZ GONZALEZ 49,34 1972 INDEPENDENT
83 JOSEP CASANOVAS SURIÑACH 50,28 1993 C.N.CENTELLES
84 DANTE MASCHIO 51,37 1995 C.N.VIC
85 RAMON OLIVER CAMP 55,57 1964 INDEPENDENT
86 JORDI SALMERON GIMENEZ 57,08 1967 INDEPENDENT
87 HECTOR OLIVA CAMPS 58,36 1970 INDEPENDENT
88 PEP CUDINACHS VALLESPI 01,02,13 1960 INDEPENDENT
GENERAL FEMENI
POSICIO NOM TEMPS ANY CLUB
1 Mª MERÇE OLIVERAS FONT 31,07 1991 C.N.OLOT
2 ANNA DIAGO MIRAVET 32,07 1990 C.E.MEDITERRANI
3 NEUS GONZALEZ CRIVILLERS 32,12 1991 C.N.SABADELL
4 MARINA GARCIA 32,19 1994 C.E.MEDITERRANI
5 MARTA FLORES CENTELLES 33,24 1980 C.N.MONTJUICH
6 AIDA BERTRAN IZQUIERDO 33,33 1996 C.E.MEDITERRANI
7 MARTA GONZALEZ CRIVILLERS 33,53 1995 C.N.VIC
8 XENIA FONT I MANCHON 33,55 1995 C.N.SANT FELIU
9 NURIA PEIX TARRES 33,59 1992 C.N.VIC
10 RAQUEL VALENTIN MARTINEZ 34,19 1993 C.N.FIGUERES
11 ESTER COMA RAMOS 34,26 1975 INDEPENDENT
12 ANNA AUBERNI TORNER 35,35 1993 C.N.BALAGUER
13 MARINA VERGUES RULLO 35,42 1993 C.N.BALAGUER
14 BERTA OLIVERAS FONT 35,55 1993 C.N.OLOT
15 MARIA ANGELS PUIG SARSANEDAS 36,04 1993 C.N.FIGUERES
16 CORAL RODA JIMENEZ 36,13 1994 C.N.SANT FELIU
17 ELENA FONOLLA LLOBET 36,15 1994 C.N.BADALONA
18 SARA LATORRE NAVARRO 36,31 1996 C.N.BADALONA
19 ELIANE PLANAS GONZALEZ 36,36 1993 C.N.SANT FELIU
20 CRISTINA MARQUINA FUENTES 37,20 1992 C.N.BALAGUER
21 ADELA FERRANDEZ CRUSELLAS 38,38 1993 C.N.VIC
22 LAIA VICENS SERRA 39,42 1994 GEIEG
23 MIREIA CASTILLO LUJAN 40,07 1993 C.N.VIC
24 HELENA MORCILLO BEL 40,13 1996 C.N.BADALONA
25 JULIA MERCADER VILA 40,28 1996 C.N.VIC
26 CLAUDIA AUSIO PUIG-ALSINA 40,31 1996 C.N.VIC
27 BEA ALVAREZ GUALLARTE 40,35 1993 C.N.BADALONA
28 EVA CABALLERO PEREZ 41,05 1970 W.UNI.AUTONOMA
29 BELEN MARIN NUÑEZ 41,16 1993 C.N.SANT FELIU
30 SARA GONZALEZ PAGES 41,26 1994 C.N.CALDES
31 MARINA GONZALEZ PAGES 41,57 1991 C.N.CALDES
32 IMMA TORNE 42,32 1964 C.N.BALAGUER
33 ANNA MARTINEZ 43,43 1992 C.N.CENTELLES
34 ARIADNA AGUILAR MOLIST 45,25 1996 C.N.VIC
35 NURIA FERRER CRUSELLAS 45,51 1979 INDEPENDENT
36 ALBA FERRER CARAVALLO 46,05 1992 C.N.CENTELLES
37 NURIA OÑATE LANA 46,12 1993 C.N.CENTELLES
38 MIREIA ROCA DEULOFEU 48,51 1981 C.N.VIC
39 ESTEL.LA ROCA DEULOFEU 49,07 1979 C.N.VIC
40 ELENA PAGES PALAU 49,17 1975 INDEPENDENT
41 BRUNA GES MARTOS 50,26 1996 C.N.CENTELLES
42 LAURA VOILTA ROQUETA 50,54 1993 C.N.CENTELLES
43 BERTA LLENAS CASELLAS 51,15 1995 GEIEG
44 ANNA SOLER RENART 51,35 1996 GEIEG
45 CAMILA ENRICH SCHRODER 51,42 1975 INDEPENDENT
46 MONTSE PADRISA ROVIRA 54,42 1975 INDEPENDENT
47 NURIA DOSTA VIDAL 58,36 1967 INDEPENDENT
CLASSIFICACIÓ GENERAL
TRAVESSA 2009